Estudante Internacional - Outros Países
Candidaturas ao Concurso Especial Estudante Internacional para cursos de licenciatura e mestrado integrado
Titulares com Validação a Nível Nacional
| Curso | Provas de ingresso e pré-requisitos |
|---|---|
| Agronomia | Biologia e Geologia e Matemática ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Arquitetura Paisagista | Biologia e Geologia e Português ou Matemática A e Português ou Desenho e Português |
| Artes Visuais | Desenho e Geometria Descritiva ou Desenho e História da Cultura e das Artes ou Desenho e Português ou Geometria Descritiva e História da Cultura e das Artes ou Geometria Descritiva e Português ou História da Cultura e das Artes e Português |
| Bioengenharia | Biologia e Geologia e Matemática A ou Física e Química e Matemática A |
| Biologia | Biologia e Geologia e Matemática A ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Biologia Marinha | Biologia e Geologia e Matemática A ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Bioquímica | Biologia e Geologia e Matemática A ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Biotecnologia | Biologia e Geologia e Matemática A ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Ciências Biomédicas | Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática ou Física e Química e Matemática |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Ciências da Comunicação | Português e História ou Filosofia e Português ou Inglês e Português |
| Ciências da Educação e da Formação | Filosofia e Português ou Biologia e Geologia e Português ou História e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Filosofia e História ou Filosofia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | Biologia e Geologia e Matemática A ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Português |
| Design de Comunicação | Desenho e Português ou Desenho e Geometria Descritiva ou Desenho e História da Cultura e das Artes ou Geometria Descritiva e História da Cultura e das Artes |
| Desporto | Biologia e Geologia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Dietética e Nutrição | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Economia | Matemática e Português ou Economia e Matemática ou Geografia e Matemática A ou Filosofia e Matemática A ou Inglês e Matemática A |
| Educação Básica | Português e Matemática Aplicada às Ciências Sociais |
| Educação Social | Economia e Geografia ou Economia e Português ou Economia e História ou Português e História ou Português e Geografia ou História e Geografia |
| Enfermagem | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Engenharia Alimentar | Matemática e Física e Química ou Matemática e Biologia e Geologia |
| Engenharia Civil | Matemática e Física e Química |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Matemática e Física e Química |
| Engenharia Informática | Matemática A e Português ou Física e Química e Matemática A ou Biologia e Geologia e Matemática A |
| Engenharia Mecânica | Matemática e Física e Química |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | Matemática e Física e Química ou Matemática e Português ou Economia e Português |
| Farmácia | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Fisioterapia | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Gestão | Economia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Português e Economia ou Geografia e Economia ou Inglês e Economia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Economia ou Economia e Filosofia |
| Gestão (noturno) | Economia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Português e Economia ou Geografia e Economia ou Inglês e Economia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Economia ou Economia e Filosofia |
| Gestão (Portimão) | Economia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Português e Economia ou Geografia e Economia ou Inglês e Economia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Economia ou Economia e Filosofia |
| Gestão (Portimão, noturno) | Economia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Português e Economia ou Geografia e Economia ou Inglês e Economia ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Economia ou Economia e Filosofia |
| Gestão de Empresas | Matemática A e Português ou Economia e Matemática A ou Economia e Português ou Filosofia e Matemática A ou Economia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Geografia e Matemática A |
| Gestão Hoteleira | Geografia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Economia e Geografia ou Economia e Português ou Economia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Economia e Inglês |
| Gestão Marinha e Costeira | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Matemática A ou Geografia e Português ou Matemática A e Português ou Geografia e matemática A ou Física e Química e Matemática A |
| Imagem Animada | Desenho e Português ou Geometria Descritiva e Português ou História da Cultura e das Artes e Português ou Geometria Descritiva e História da Cultura e das Artes ou Desenho e Geometria Descritiva ou Desenho e História da Cultura e das Artes |
| Imagem Médica e Radioterapia | Biologia e Geologia e Português ou Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática |
| Línguas e Comunicação Intercultural | Inglês e Português ou Francês e Inglês ou Filosofia e Português ou Espanhol e Português ou Espanhol e Inglês |
| Línguas, Literaturas e Culturas | Inglês e Português ou Francês e Inglês ou Francês e Português ou Espanhol e Português ou Espanhol e Inglês |
| Marketing | Economia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Geografia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Economia e Matemática Aplicada às Ciências Sociais ou Geografia e Economia ou Português e Geografia |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Matemática A e Português ou Física e Química e Matemática A ou Economia e Matemática A |
| Património Cultural e Arqueologia | História da Cultura e das Artes e Português ou História e Português ou Filosofia e Português ou Geografia e Português ou Geografia e História ou Filosofia e História |
| Psicologia | Biologia e Geologia e Português ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português ou Filosofia e Português ou Física e Química e Português ou Biologia e Geologia e Matemática ou Biologia e Geologia e Filosofia |
| Sociologia | História e Português ou Geografia e Português ou Filosofia e Geografia ou Filosofia e Português ou História e Geografia ou História e Filosofia |
| Terapia da Fala | Biologia e Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia e Matemática ou Biologia e Geologia e Português |
| Turismo | Geografia e Português ou Filosofia e Português ou História e Inglês ou História e Português ou Inglês e Português ou Economia e Português |
| Turismo (Portimão) | Geografia e Português ou Filosofia e Português ou História e Inglês ou História e Português ou Inglês e Português ou Economia e Português |
NOTA: As provas de ingresso e o sistema de ponderação fixadas para os ciclos de estudo no âmbito do regime Geral de Acesso definidas pela Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, aplicam-se as o candidatos titulares de curso de ensino secundário estrangeiro que tenham realizado as provas de ingresso portuguesas ou equivalentes, com nível e conteúdos idênticos às provas de ingresso elencadas.
Questões Gerais
Considera-se Estudante Internacional o candidato que não tem nacionalidade portuguesa.
Não são abrangidos pelo Estatuto de Estudante Internacional os estudantes:
- Nacionais de um Estado-membro da União Europeia
- Familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado-membro da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade
- Que, não sendo nacionais de um Estado-membro da União Europeia, residam legalmente em Portugal há mais de dois anos de forma ininterrupta, em 1 de janeiro do ano em que pretendam ingressar no ensino superior, bem como os filhos que com eles residam, sendo que o tempo de residência para estudo não releva para este efeito
- Que sejam beneficiários, em 1 de janeiro do ano em que pretendem ingressar no ensino superior, de estatuto de igualdade de direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado português e o Estado de que são nacionais
- Que requeiram o ingresso através dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados e organizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES) do Governo português
- Que estejam a frequentar a UAlg no âmbito de um programa de mobilidade internacional, de acordos de intercâmbio com esse objetivo, ou de um ciclo de estudos em associação com uma ou mais instituições de ensino superior estrangeiras
Estudantes dupla nacionalidade
- Caso o estudante com duas ou mais nacionalidades, em que não se inclua a nacionalidade portuguesa, tenha nacionalidade de outro Estado Membro da União Europeia e de um Estado extracomunitário, poderá optar por uma delas
- No caso previsto no número anterior, se optar pela nacionalidade extracomunitária, manterá a qualidade de estudante internacional até ao final do ciclo de estudos em que se inscreve inicialmente ou para que transite, ainda que, durante a frequência do ciclo de estudos, lhe venha a ser concedido o estatuto de igualdade de direitos e deveres ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o Estado Português e o Estado de que é nacional. Se optar pela nacionalidade de um Estado da União Europeia não estará abrangido pelo Estatuto de Estudante Internacional não podendo deste modo candidatar-se através deste Concurso.
Entende-se por familiares de portugueses ou de nacionais de um Estado-membro da União Europeia, independentemente da sua nacionalidade:
a) O cônjuge de um cidadão da União Europeia
b) O parceiro com quem um cidadão da União Europeia vive em união de facto, constituída nos termos da lei, ou com quem o cidadão da União Europeia mantém uma relação permanente, devidamente certificada pela entidade competente do Estado-membro onde reside
c) O descendente direto com menos de 21 anos de idade ou que esteja a cargo de um cidadão da União Europeia, assim como o do cônjuge ou do parceiro, de acordo com a alínea b)
d) O ascendente direto que esteja a cargo de um cidadão da União Europeia, assim como o do cônjuge ou do parceiro de acordo com a alínea b)
Se for Candidato Lusodescendente deverá consultar informação aqui.
- O candidato terá de comprovar, através de certificado, o domínio independente do idioma em que o curso é lecionado, nos termos previstos para os níveis B1 e B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECRL)
- Se o candidato possuir apenas o correspondente ao nível B1 do QECRL terá de frequentar com aproveitamento um curso anual da língua de ensino, lecionado na UAlg
- Caso o estudante não tenha certificação do nível de domínio da língua de ensino, a candidatura ao concurso fica condicionada à realização com aproveitamento de uma prova da língua de ensino, em calendário, horário e local a publicitar, com sujeição à tabela de taxas e emolumentos da UAlg
- O domínio da língua não é aplicável aos candidatos que tenham frequentado o ensino secundário ou equivalente, na língua de ensino
NOTA: A Universidade do Algarve dispõe de um centro de exames, em colaboração com o Centro de Avaliação e Certificação do Português Língua Estrangeira (CAPLE), da Universidade de Lisboa, que visa certificar os candidatos estrangeiros para os níveis requeridos.
- Nacionalidade, que não seja a portuguesa
- Ser titular de uma qualificação que, no país em que foi obtida, lhe confira o direito de candidatura e ingresso no ensino superior desse país, ou titular de um diploma do ensino secundário português ou equivalente
- Nível de conhecimento requerido da língua em que o ensino desse ciclo de estudos é ministrado (não aplicável a candidatos que tenham frequentado o ensino secundário/médio em língua portuguesa)
- Provas de ingresso exigidas para cada curso
Sistema de Ponderação:
- Classificação do ensino secundário ou equivalente: 50%
- Classificação média das provas de ingresso ou equivalente: 50%
Calendário 2026/2027
| 1ª Fase (1) | |
|---|---|
| Apresentação de candidaturas | 05-01-2026 a 30-01-2026 |
| Validação e seriação das candidaturas | 02 a 13-02-2026 |
| Divulgação dos resultados | 18-02-2026 |
| Reclamação dos resultados | 18 a 19-02-2026 |
| Resultado das reclamações | 26-02-2026 |
| Matrícula e inscrição | 19-02 a 06-03-2026 |
| 2ª Fase (1) | |
|---|---|
| Apresentação de candidaturas | 30-03-2026 a 30-04-2026 |
| Validação e seriação das candidaturas | 04 a 08-05-2026 |
| Divulgação dos resultados | 11-05-2026 |
| Reclamação dos resultados | 12 a 13-05-2026 |
| Resultado das reclamações | 20-05-2026 |
| Matrícula e inscrição | 12 a 29-05-26 |
(1) Para candidatos que realizaram prova de acesso ao ensino superior, reconhecida pela UAlg, no seu país ou que realizaram/realizarão prova de ingresso na Universidade do Algarve.
Taxa de candidatura
50 Euros, por cada curso.
O pagamento da taxa deverá ser efetuado após formalizar a candidatura. Os dados para pagamento estão disponíveis na plataforma de candidatura.
Ano letivo de 2026/2027
| Curso | Vagas |
|---|---|
2ª Fase | |
| Agronomia | 3 |
| Arquitetura Paisagista | 9 |
| Artes Visuais | 1 |
| Bioengenharia | 3 |
| Biologia | 7 |
| Biologia Marinha | 6 |
| Bioquímica | 5 |
| Biotecnologia | 2 |
| Ciências Biomédicas | 3 |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 4 |
| Ciências da Comunicação | 0 |
| Ciências da Educação e da Formação | 2 |
| Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | 3 |
| Design de Comunicação | 3 |
| Desporto | 5 |
| Dietética e Nutrição | 0 |
| Economia | 4 |
| Educação Social | 5 |
| Engenharia Civil | 4 |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 6 |
| Engenharia Informática | 3 |
| Engenharia Mecânica | 9 |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 4 |
| Farmácia | 3 |
| Fisioterapia | 1 |
| Gestão | 0 |
| Gestão (noturno) | 4 |
| Gestão (Portimão) | 5 |
| Gestão (Portimão, noturno) | 3 |
| Gestão de Empresas | 3 |
| Gestão Hoteleira | 6 |
| Gestão Marinha e Costeira | 3 |
| Imagem Animada | 2 |
| Imagem Médica e Radioterapia | 2 |
| Línguas e Comunicação Intercultural | 10 |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 13 |
| Marketing | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 2 |
| Património Cultural e Arqueologia | 7 |
| Psicologia | 0 |
| Sociologia | 4 |
| Terapia da Fala | 2(*) |
| Turismo | 0 |
| Turismo (Portimão) | 3 |
| (*) Apenas para estudantes internacionais oriundos de Países de Língua Portuguesa, sujeitos ao cumprimento dos pré-requisitos previstos para os restantes estudantes | |
Ao formulário de candidatura é necessário anexar os seguintes documentos:
- Fotocópia simples do passaporte ou do documento de identificação
- Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne as condições exigidas
- Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário português ou equivalente, ou da titularidade de habilitação necessária e suficiente para o acesso ao ensino superior no país de origem, devidamente certificado pelas autoridades competentes
- Documento comprovativo da classificação obtida
- Comprovativo do nível de domínio da língua de ensino
NOTA: À exceção da fotocópia simples do passaporte ou do documento de identificação, os documentos devem ser traduzidos para português ou inglês, sempre que não estejam emitidos em português, inglês, francês ou espanhol, e visados pelo serviço consular ou apresentados com a aposição da Apostilha da Convenção de Haia pela autoridade competente do Estado de onde são originários. Pode excecionalmente ser aceite documentação reconhecida por Notário, quando não haja representação diplomática ou consular no local. No ato da candidatura, os documentos não necessitam de estar autenticados, a autenticação apenas é necessária posteriormente.
Ano letivo 2026/2027
A propina (taxa académica anual) para o ano letivo de 2026/27 varia entre 1 750 e 4 500 Euros, podendo ser paga até ao máximo de 10 mensalidades com pagamento da 1ª prestação no valor de 500€.
| Curso | Estudante Internacional | CPLP* e América Latina |
|---|---|---|
| Agronomia | 4 500€ | 1 750€ |
| Arquitetura Paisagista | 4 500€ | 1 750€ |
| Artes Visuais | 3 500€ | 2 500€ |
| Bioengenharia | 4 500€ | 1 750€ |
| Biologia | 4 500€ | 2 500€ |
| Biologia Marinha | 4 500€ | 4 000€ |
| Bioquímica | 4 500€ | 2500€ |
| Biotecnologia | 4 500€ | 3 500€ |
| Ciências Biomédicas | 4 500€ | 4 500€ |
| Ciências Biomédicas e Laboratoriais | 4 500€ | 4 500€ |
| Ciências da Comunicação | 3 500€ | 3 500€ |
| Ciências da Educação e da Formação | 3 500€ | 2 500€ |
| Ciências Farmacêuticas (mestrado integrado) | 4 500€ | 3 500€ |
| Design de Comunicação | 3 500€ | 3 500€ |
| Desporto | 3 500€ | 2 500€ |
| Dietética e Nutrição | 4 500€ | 4 500€ |
| Economia | 3 500€ | 2 500€ |
| Educação Básica | 3 500€ | 2 000€ |
| Educação Social | 3 500€ | 2 000€ |
| Engenharia Civil | 4 500€ | 1 750€ |
| Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 4 500€ | 1 750€ |
| Engenharia Informática | 4 500€ | 1 750€ |
| Engenharia Mecânica | 4 500€ | 1 750€ |
| Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas | 4 500€ | 1 750€ |
| Farmácia | 4 500€ | 4 500€ |
| Fisioterapia | 4 500€ | 4 500€ |
| Gestão | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão (noturno) | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão (Portimão) | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão (Portimão, noturno) | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão de Empresas | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão Hoteleira | 3 500€ | 2 500€ |
| Gestão Marinha e Costeira | 4 500€ | 1 750€ |
| Imagem Animada | 3 500€ | 3 500€ |
| Imagem Médica e Radioterapia | 4 500€ | 4 500€ |
| Línguas e Comunicação Intercultural | 3 500€ | 2 500€ |
| Línguas, Literaturas e Culturas | 3 500€ | 2 500€ |
| Marketing | 3 500€ | 2 500€ |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | 4 500€ | 1 750€ |
| Património Cultural e Arqueologia | 3 500€ | 2 500€ |
| Psicologia | 3 500€ | 3 500€ |
| Sociologia | 3 500€ | 2 000€ |
| Terapia da Fala | 4 500€ | 4 500€ |
| Turismo | 3 500€ | 2 500€ |
| Turismo (Portimão) | 3 500€ | 2 500€ |
* CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Documentos
Procuras cursos de mestrado, de doutoramento ou de pós-graduação? Acede à informação aqui.
Vê como é viver nos campi da UAlg. A Academia coloca ao teu dispor uma série de serviços, como alojamento, alimentação, desporto, etc.
Procuras formação profissional não conferente de grau académico? Acede à informação aqui.
Caso tenha alguma dúvida, poderá contactar-nos para:
Telefone: 00 351 289 244455 (das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 - horário de Portugal)
Email: internacional@ualg.pt